La Juventus è la squadra più vincente del campionato italiano, attualmente ha vinto gli ultimi 8 campionati consecutivi. Ma esistono squadre che non è mai riuscita a sconfiggere in partite ufficiali? La risposta è si e sono 16. Nella seguente tabella troverete tutte le squadre.
| Club | Giocate | Vinte | Nulle | Perse |
| Spezia | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Borussia Moenchengladbach | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Albinoleffe | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bate Borisov | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ceahlaul | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Herta Berlino | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lech Poznan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Leeds United | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Real Saragozza | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Salisburgo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Torinese U.S. | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Wolverhampton | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cosenza | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 |
Come si può notare sono tutte squadre straniere incontrare poche volte oppure italiana incontrate all’inizio del secolo scorso. L’unico club che ha sempre e solo vinto contro la Juventus è l’Independiente vittorioso nell’unico incontro ufficiale tra le due squadre.
Seguici sulla nostra pagina Facebook, Instagram e sul nostro canale YouTube.




