In questa tabella troverete i calciatori con il maggior numero di stagioni in serie A. In particolare tutti quelli che hanno giocato almeno 20 stagioni nel massimo campionato italiano. I dati sono aggiornati alla stagione 2019-2020 compresa e i calciatori ancora in attività sono in grassetto.
| Posizione | Nome | Stagioni | Anni |
| 1 | Paolo Maldini | 25 | 1984-2009 |
| 1 | Francesco Totti | 25 | 1992-2017 |
| 3 | Gianluigi Buffon | 23 | 1995−2006, 2007-2018, 2019-2020 |
| 4 | Silvio Piola | 21 | 1929–1943, 1946–1947, 1948–1954 |
| 4 | Enrico Albertosi | 21 | 1958−1959, 1960-1980 |
| 4 | Gianni Rivera | 21 | 1958−1979 |
| 4 | Ciro Ferrara | 21 | 1984−2005 |
| 8 | Dino Zoff | 20 | 1961−1962, 1963−1965, 1966−1983 |
| 8 | Pietro Vierchowod | 20 | 1980−2000 |
| 8 | Giuseppe Favalli | 20 | 1989−1990, 1991−2010 |
| 8 | Angelo Peruzzi | 20 | 1987-2007 |
| 8 | Alessandro Costacurta | 20 | 1987-2007 |
Seguici sulla nostra pagina Facebook, Instagram e sul nostro canale YouTube.


