In questa tabella sono presenti i calciatori con il maggior numero di gol realizzati in incontri ufficiali ovvero: campionati, coppe, coppe internazionali e competizioni delle nazionali sia a livello maggiore che giovanile. I dati sono molto difficili da trovare soprattutto per i calciatori vecchi e per i calciatori sudamericani. In tabella sono inseriti i dati certi da più fonti.
| Nome | Gol | Partite |
| Cristiano Ronaldo | 885 | 1233 |
| Lionel Messi | 848 | 1102 |
| Josef Bican | 820 | 530 |
| Romário | 772 | 994 |
| Pelé | 757 | 821 |
| Ferenc Puskás | 746 | 754 |
| Gerd Müller | 735 | 793 |
| Eusébio | 626 o 552 | 638 |
| Ferenc Deák | 576 o 623 | Dati non certi |
| Uwe Seeler | 575 | Dati non certi |
| Túlio | 575 | Dati non certi |
Dati aggiornati al 26 novembre 2023.
Seguici sulla nostra pagina Facebook, Instagram e sul nostro canale YouTube.




