I club plurivincitori di campionati in Europa sono diversi. In questa tabella sono inseriti i club che hanno vinto almeno 30 campionati nazionali in Europa.
| Club | Stato | Campionati |
| Rangers | Scozia | 54 |
| Linfield | Irlanda del Nord | 53 |
| Celtic | Scozia | 50 |
| Olympiakos | Grecia | 44 |
| Benfica | Portogallo | 37 |
| Juventus | Italia | 35 (37^) |
| Ajax | Olanda | 34 |
| Anderlecht | Belgio | 34 |
| Rapid | Austria^^ | 33 |
| Real Madrid | Spagna | 33 |
| Sparta Praga | Repubblica Ceca | 33 |
| CSKA Sofia | Bulgaria | 31 |
- ^ Contando i due campionati tolti per la vicenda nota come “Calciopoli”
- ^^ 32 titoli austriaci e 1 della Germania
Seguici sulla nostra pagina Facebook, Instagram e sul nostro canale YouTube.




